Teljesítmény és fogyasztás
| Energiahatékonysági osztály | D | 
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,249 kWh / 24h | 
| Energiafogyasztás évente | 91 kWh/a | 
| Klímaosztály | SN-T | 
| Zajszint | 33 dB | 
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Teljesítményigény | 1,2 A | 
Kezelés és funkciók
| 
 | 
|---|
Hűtőrekesz
| 
 | 
|---|
Dizájn és anyagok
| Száraz hátsó panel | — | 
| Anyag, száraz hátsó panel | — | 
| Dekor ajtóbelső | — | 
| Ajtótárolók anyaga | műanyag, fehér | 
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | üveg | 
Üzembe helyezés, telepítés
| Beépítési mód | Beépíthető | 
| Ajtószerelés | Fix ajtó | 
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | 26 | 
| Ajtóütköző | Jobbra | 
| Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtótömítés | cserélhető | 
| Állítható magasságú lábak | 2 | 
| Szintezősínek | ✔ | 
| Szintezősínek száma | 2 | 
| Szellőzés | Bútorszellőzés | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.200 mm | 
Specifikációk
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm | 
| Méretek | 177 / 55,9 / 54,6 cm | 
| Súly (csomagolás nélkül) | 59,2 kg | 
| Súly (csomagolással) | 64,1 kg | 
| Teljes térfogat * | 309 l | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 309 l | 
 
                     
                     
                    
