Leírás és Paraméterek
Teljesítmény és fogyasztás
|
|
Energiahatékonysági osztály
|
D |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,495 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 181,40 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Geräuschpegel | 34 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A 182,3 W |
Kezelés és funkciók
|
|
Vezérlés
|
advanced UI |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Szabályozható hűtőkörök száma | 2 |
Hőmérsékletjelző | hűtő- & fagyasztórész |
A hálózatba kapcsolási megoldás | a kiszállítási állapotban teljesen rendelkezésre áll |
SuperCool v1 FTR-35 | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SuperFrost v1 FTR-42 | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Áramkimaradási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
AlarmLightAmplifier | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható |
CleaningMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
EnergySaver | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
IceCubeTimer | alkalmazáson keresztül beállítható |
Nyelvi beállítás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartGrid-képes | alkalmazáson keresztül beállítható |
Fagyasztási hőmérséklet-riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartDevice | ✔ |
SmartDevice | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtőrekesz
|
|
Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya
|
+2 °C és +9 °C között |
Nedvességszabályozás | feuchtes Kühlteil |
Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
SoftTelescopic rendszerrel | — |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Légkeveréses hűtés | ✔ |
FreshAir-szűrő | szelepben |
Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | részben kihúzható teleszkópos sínek |
SoftSystem | SoftSystem |
Belső világítás, hűtőrész | kétoldali fénypanel |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 6 |
ebből osztható | 1 |
ebből állítható magasságú | 5 |
OpenStage-fiókok | — |
Palacktárolás | 3-as palacktartó |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
VarioBox | kihúzható |
Vario-dobozok | 2 |
Vajasdoboz | ✔ |
Tojástartó | variálható |
Ajtórögzítő | polc palack- és konzervtartóval |
Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
Kihúzható kocsi | — |
Fagyasztórekesz
|
|
Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész
|
-15 °C és -26 °C között |
Hűtőtechnológia | NoFrost |
Fagyasztórekesz helyzete | lent |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Raktározási idő üzemzavarnál | 9,00 h |
Teljes fagyasztóképesség | 6,00 kg / 24h |
Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | ohne Auszugssystem (mit Glasplatte) |
Belső világítás, fagyasztórész | LED-világítás |
4-csillagos fagyasztórekesz | — |
4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — |
4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | — |
IceMaker-rekesz világítása | — |
Jégkockatartó | Fedeles jégkockatartó |
Jégkockatartók száma | 1 |
Vízszűrők száma | 0 |
Jégakkuk száma | 2 |
Fagyasztótálca | 0 |
Dizájn és anyagok
|
|
Nemesacél hátsó fal
|
✔ |
Dekor ajtóbelső | — |
Dizájn ajtótárolók | Premium GlassLine |
Anyag ajtó tárolópolc | üveg nemesacél szegéllyel |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Üzembe helyezés, telepítés
|
|
Beépítési mód
|
Beépíthető |
Ajtószerelés | Fix ajtó |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
Ajtónyitás szöge | 115° |
Ajtótömítés | cserélhető |
Állítható magasságú lábak | 2 |
Szintezősínek | ✔ |
Szintezősínek száma | 2 |
Szellőzés | Bútorszellőzés |
Diszítőkeret | — |
Spezifikationen
|
|
Fülke méretei magasság/szélesség/mélység
|
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Készülék szélessége | Keskenyebb mint 60 cm |
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 64,00 kg |
Súly (csomagolással) | 68,00 kg |
Gesamtvolumen | 254 l |
Volumen Kühlfächer | 184 l |
Volumen Gefrierfächer | 70 l |
davon 4-Sterne-Fach | 69,9 l |
Készülék magassága | 150 - 200 cm |
Energiaosztály | D |
Garancia | 3+2 év |
Hűtő űrtartalom | 245 |
Kivitel | beépíthető |
No Frost | igen |
Szélesség | 55cm |
Típus | alulfagyasztós |
Magasság | 177cm |