Leírás és Paraméterek
| Energiahatékonysági osztály | C | 
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,441 kWh / 24h | 
| Energiafogyasztás évente | 161 kWh/a | 
| Klímaosztály | SN-T | 
| Zajszint | 35 dB | 
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 
| Teljesítményigény | 1,4 A 183 W | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Vezérlés | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző | 
| Hőmérsékleti zónák száma | 2 | 
| Szabályozható hűtőkörök száma | 2 | 
| VarioTemp | Nem | 
| Hőmérsékletjelzés | hűtő- & fagyasztórész | 
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható | 
| Kezelés | Érintő kijelző | 
| Hálózatba kapcsolási megoldás * | Utólag felszerelhető | 
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között | 
| Nedvességszabályozás | DuoCooling | 
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| FreshAir-szűrő | a ventilátorházban | 
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | beépített fióksínek | 
| Belső világítás, hűtőrész | LED-tetővilágítás | 
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 | 
| ebből állítható magasságú | 3 | 
| ebből osztható | 0 | 
| VarioSafe | — | 
| InfinitySpring | — | 
| Palacktárolás módja | — | 
| Palacktárolók száma | 1 | 
| Konzervtárolók száma | 2 | 
| VarioBox | — | 
| VarioBoxok száma | 0 | 
| Vajasdoboz | — | 
| Tojástartó | 10 tojás | 
| FlexSystem darabszáma | 0 | 
| Ajtótároló | Palack- és konzervtároló | 
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható | 
| SoftSystem | — | 
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között | 
| Fagyasztórekesz helyzete | lent | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h ** | 10,00 kg / 24h | 
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 3 | 
| ebből teleszkópos kihúzókon | 0 | 
| FrostSafe | teljesen zárt fiókok átlátszó előlappal | 
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | fiók biztonsági üveglapon | 
| Belső világítás, fagyasztórész | — | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — | 
| VarioSpace | ✔ | 
| IceMaker-rekesz világítása | — | 
| EasyTwist-Ice | Nein | 
| Jégkockatartó | — | 
| Jégkockatartók száma | 0 | 
| Vízszűrők száma | 0 | 
| Jégakkuk száma | 0 | 
| Fagyasztótálcák száma | 0 | 
| Csillagjelzés | 4 | 
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén ** | 20 h | 
| Zárássegítő | ✔ | 
| Ajtóütköző | Jobbra | 
| Ajtónyitási irány megfordítása | Ügyfél számára lehetséges | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtótömítés | cserélhető | 
| Állítható magasságú lábak | 2 | 
| Szállítófogantyúk | Elöl és hátul | 
| Szállítógörgők hátul | ✔ | 
| Szellőzés | Elülső szellőzés | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.000 mm | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.927,0 / 623,0 / 772,0 mm | 
| Súly (csomagolás nélkül) | 69,9 kg | 
| Súly (csomagolással) | 75,5 kg | 
| Teljes térfogat *** | 330 l | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 227 l | 
| Fagyasztórekesz térfogata | 103 l | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 103,1 l | 
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország | 
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com | 
*
SmartDevice funkciók rendelkezésre állástól függően
**
A globális szabvány (GS) szerinti érték
***
A 2019/2016/EU rendeletnek megfelelően a teljes térfogatot egész számként (lefelé kerekítve), a fagyasztó és friss élelmiszerrekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. A hatékonysági osztályok teljes skálája a 9. oldalon található az (EU) 2017/1369 6a rendeletnek megfelelően. A "térfogat" kifejezés a jelenlegi rendeletben szereplő "köbtartalom" kifejezésre utal.
| Energiaosztály | C | 
| Garancia | 3+7 év | 
| Hűtő űrtartalom | 330 | 
| Kivitel | szabadonálló | 
| No Frost | igen | 
| Szélesség | 60cm | 
| Szín | szürke | 
| Típus | alulfagyasztós | 
| Magasság | 186cm | 
 
                     
                     
                    
