Leírás és Paraméterek
| Termékcsoport | Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció EasyFresh és NoFrost funkciókkal |
|---|---|
| GTIN | 4016803117476 |
| Series | Plus |
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiahatékonysági osztály | C |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,397 kWh / 24h |
| Energiafogyasztás évente | 145 kWh/a |
| Klímaosztály | SN-T |
| Zajszint | 33 dB |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Teljesítményigény | 1,4 A 183 W |
Kezelés és funkciók
| Vezérlés | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző |
|---|---|
| Kezelés | Érintő kijelző |
| Hőmérsékleti zónák száma | 2 |
| Szabályozható hűtőkörök száma | 2 |
| Hőmérsékletjelző | hűtő- & fagyasztórész |
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
| BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható |
| A hálózatba kapcsolási megoldás | utólag felszerelhető |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
Hűtőrekesz
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
|---|---|
| Nedvességszabályozás | DuoCooling |
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| Légkeveréses hűtés | ✔ |
| FreshAir-szűrő | szelepben |
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | beépített fióksínek |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Belső világítás, hűtőrész | LED-mennyezetvilágítás |
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 6 |
| ebből osztható | 1 |
| ebből állítható magasságú | 5 |
| VarioSafe | ✔ |
| OpenStage-fiókok | — |
| Palacktárolás | 3-as palacktartó |
| Palacktároló | 1 |
| Konzervtárolók száma | 2 |
| VarioBox | — |
| Vario-dobozok | 0 |
| Vajasdoboz | — |
| Tojástartó | 10 tojás |
| Ajtórögzítő | Palack- és konzervtároló |
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
Fagyasztórekesz
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
|---|---|
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
| Fagyasztórekesz helyzete | lent |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén * | 9 h |
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h * | 6,00 kg / 24h |
| Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
| FrostSafe | teljesen zárt fiókok átlátszó előlappal |
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | fiók biztonsági üveglapon |
| Belső világítás, fagyasztórész | — |
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — |
| 4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nem |
| IceMaker-rekesz világítása | — |
| Vízvezeték | — |
| Jégkockatartó | Jégkockatartó |
| Jégkockatartók száma | 1 |
| Vízszűrők száma | 0 |
| Jégakkuk száma | 0 |
| Fagyasztótálca | 0 |
| Csillagjelzés | 4 |
Dizájn és anyagok
| Száraz hátsó panel | — |
|---|---|
| Száraz hátfal anyaga | — |
| Dekor ajtóbelső | — |
| Anyag ajtó tárolópolc | műanyag, fehér |
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg |
| Ajtó/fedél anyaga | acél |
Üzembe helyezés, telepítés
| Beépítési mód | Beépíthető |
|---|---|
| Ajtószerelés | Fix ajtó |
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | 18/12 |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
| Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Állítható magasságú lábak | 2 |
| Szintezősínek | ✔ |
| Szintezősínek száma | 2 |
| Szellőzés | Bútorszellőzés |
| Diszítőkeret | — |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.200 mm |
Specifikációk
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Méretek | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 66,4 kg |
| Súly (csomagolással) | 69,5 kg |
| Teljes térfogat ** | 253 l |
| Hűtőrekeszek térfogata | 183 l |
| Fagyasztórekesz térfogata | 70 l |
| Ebből 4-csillagos rekesz | 69,9 l |
| Energiaosztály | C |
| Garancia | 3+7 év |
| Hűtő űrtartalom | 253 |
| Kivitel | beépíthető |
| No Frost | igen |
| Szélesség | 55cm |
| Típus | alulfagyasztós |
| Magasság | 178cm |

