Leírás és Paraméterek
| Energiahatékonysági osztály | D | 
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,495 kWh / 24h | 
| Energiafogyasztás évente | 181 kWh/a | 
| Klímaosztály | SN-T | 
| Zajszint | 34 dB | 
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Teljesítményigény | 1,4 A 183 W | 
| ezérlés | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző | 
| Kezelés | Érintő kijelző | 
| Hőmérsékleti zónák száma | 2 | 
| Szabályozható hűtőkörök száma | 2 | 
| Hőmérsékletjelzés | hűtő- & fagyasztórész | 
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Utólag felszerelhető | 
| IceCubeTimer | — | 
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható | 
| Beállítható hőmérséklet-tartomány | +2 °C és +9 °C között | 
| Nedvességszabályozás | DuoCooling | 
| Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh | 
| Változatosan alkalmazható Fruit-&Vegetable-Safe vagy Meat-&Diary-Safe módon | 1 | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| Légkeveréses hűtés | ✔ | 
| FreshAir-szűrő | a ventilátorházban | 
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | beépített fióksínek | 
| SoftSystem | — | 
| Belső világítás, hűtőrész | LED-tetővilágítás | 
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 | 
| ebből osztható | 0 | 
| ebből állítható magasságú | 3 | 
| VarioSafe | — | 
| OpenStage-fiókok | — | 
| Palacktárolás módja | — | 
| Palacktárolók száma | 1 | 
| Konzervtárolók száma | 2 | 
| VarioBox | — | 
| VarioBoxok száma | 0 | 
| Vajasdoboz | — | 
| Tojástartó | 10 tojás | 
| Ajtótároló | Palack- és konzervtároló | 
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható | 
| Beállítható hőmérséklet-tartomány | -15 °C és -26 °C között | 
| Fagyasztórekesz helyzete | lent | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén * | 9 h | 
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h * | 6,00 kg / 24h | 
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 3 | 
| FrostSafe | teljesen zárt fiókok átlátszó előlappal | 
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | fiók biztonsági üveglapon | 
| Belső világítás, fagyasztórész | — | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 | 
| VarioSpace | ✔ | 
| IceMaker-rekesz világítása | — | 
| Jégkockatartó | — | 
| Jégkockatartók száma | 0 | 
| Vízszűrők száma | 0 | 
| Fagyasztótálcák száma | 0 | 
| Csillagjelzés | 4 | 
| Dekor ajtóbelső | — | 
| Ajtótárolók anyaga | műanyag, fehér | 
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | Üveg | 
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | Üveg | 
| Beépítési mód | Beépíthető | 
| Ajtószerelés | Csúszópánt | 
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | — | 
| Ajtóütköző | Jobbra | 
| Ajtónyitási irány megfordítása | Ügyfél számára lehetséges | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtótömítés | cserélhető | 
| Állítható magasságú lábak | 2 | 
| Szintezősínek | ✔ | 
| Szintezősínek száma | 2 | 
| Szellőzés | Bútorszellőzés | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.200 mm | 
| ülke méretei magasság/szélesség/mélység | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 177 / 54,1 / 54,5 cm | 
| Súly (csomagolás nélkül) | 57,4 kg | 
| Súly (csomagolással) | 60,7 kg | 
| Teljes térfogat ** | 253 l | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 183 l | 
| Fagyasztórekesz térfogata | 70 l | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 69,9 l | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 69,9 l | 
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország | 
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com | 
| Energiaosztály | D | 
| Garancia | 3+2 év | 
| Hűtő űrtartalom | 253 | 
| Kivitel | beépíthető | 
| No Frost | igen | 
| Szélesség | 55cm | 
| Típus | alulfagyasztós | 
| Magasság | 177cm | 
 
                     
                     
                    
