Általános termékinformáció
Termékcsoport | Asztali fagyasztószekrény |
---|---|
GTIN | 4016803059738 |
Teljesítmény és fogyasztás
Teljes térfogat | 97 l |
---|---|
Fagyasztórekesz térfogata | 98 l |
Ebből 4-csillagos rekesz | 97,9 l |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 1,3 A |
Energiahatékonysági osztály | F |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,583 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 212,51 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 39 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C |
Méretek és tömegek
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85,1 / 55,3 / 62,4 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 36,40 kg |
Súly (csomagolással) | 39,00 kg |
Kezelés és funkciók
Vezérlés | MagicEye LCD és grafikus hőmérsékletjelzéssel |
---|---|
Kezelés | tipke |
Hőmérsékletjelző | fagyasztórész |
Zavar: Figyelmeztető jel | optikai |
FrostControl | — |
Ajtóriasztás | — |
Gyerekbiztosítás | ✔ |
SuperFrost | időzítve alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartGrid-re felkészítve | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
Fagyasztórekesz
Raktározási idő üzemzavarnál | 17,00 h |
---|---|
Teljes fagyasztóképesség | 6,00 kg / 24h |
Csillagjelzés | 4 |
Hűtőtechnológia | SmartFrost |
Leolvasztási eljárás | kézi |
Fiókok | 3 |
ebből teleszkópos kihúzókon | 0 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Rakodófelületek anyaga | üveg |
VarioSpace | ✔ |
Világítás | — |
Hűtőakkuk | 0 |
Jégkockatartó | 0 |
FrostSafe-rendszer | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
Dizájn és anyagok
Ajtódizájn | SwingDesign |
---|---|
Szín | silver |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | nemesacél rúdfogantyú |
Üzembe helyezés, telepítés
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
---|---|
Szállítógörgők hátul | — |
Szállítófogantyúk hátul | — |
Fal síkjában és betolható a homlokszellőzőn keresztül | ✔ |