Teljesítmény és fogyasztás
Energiahatékonysági osztály | D |
---|---|
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,500 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 182,50 kWh/a |
Klímaosztály | SN-T |
Zajszint | 33 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Feszültség | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Teljesítményigény | 1,4 A |
Kezelés és funkciók
Vezérlés | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Szabályozható hűtőkörök száma | 2 |
Hőmérsékletjelző | hűtő- & fagyasztórész |
SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Áramkimaradási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
AlarmLightAmplifier | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható |
CleaningMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
EnergySaver | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
IceCubeTimer | alkalmazáson keresztül beállítható |
Nyelvi beállítás | — |
NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható |
SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Fagyasztási hőmérséklet-riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Kijelzőzár | a készüléken beállítható |
HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
SmartDevice | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható |
Hűtőrekesz
Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +2 °C és +9 °C között |
---|---|
Nedvességszabályozás | feuchtes Kühlteil |
Hűtőrekesz klíma zónái | EasyFresh |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Légkeveréses hűtés | ✔ |
FreshAir-szűrő | szelepben |
Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | beépített fióksínek |
SoftSystem | SoftSystem |
Belső világítás, hűtőrész | LED-mennyezetvilágítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 6 |
ebből osztható | 1 |
ebből állítható magasságú | 5 |
VarioSafe | ✔ |
OpenStage-fiókok | — |
Palacktárolás | 3-as palacktartó |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
VarioBox | — |
Vario-dobozok | 0 |
Tojástartó | 10 tojás |
Ajtórögzítő | Palack- és konzervtároló |
Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható |
Kihúzható kocsi | — |
Fagyasztórekesz
Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között |
---|---|
Fagyasztórekesz helyzete | lent |
A leolvasztás folyamata | kézi |
GS szerinti tárolási idő hiba esetén * | 11,00 h |
GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h * | 6,00 kg / 24h |
Fiókok a fagyasztórészben | 3 |
FrostSafe | teljesen zárt fiókok átlátszó előlappal |
Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | fiók biztonsági üveglapon |
Belső világítás, fagyasztórész | — |
4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — |
4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker-rekesz világítása | — |
Wasserzuleitung | — |
Jégkockatartó | Jégkockatartó |
Jégkockatartók száma | 1 |
Vízszűrők száma | 0 |
Jégakkuk száma | 0 |
Fagyasztótálca | 0 |
Csillagjelzés | 4 |
Dizájn és anyagok
Száraz hátsó panel | — |
---|---|
Száraz hátfal anyaga | — |
Dekor ajtóbelső | — |
Anyag ajtó tárolópolc | műanyag, fehér |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Üzembe helyezés, telepítés
Beépítési mód | Beépíthető |
---|---|
Ajtószerelés | Fix ajtó |
Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | 18/12 |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges |
Ajtónyitás szöge | 115° |
Ajtótömítés | cserélhető |
Állítható magasságú lábak | 2 |
Szintezősínek | ✔ |
Szintezősínek száma | 2 |
Szellőzés | Bútorszellőzés |
Diszítőkeret | — |
Csatlakozódugó típusa | Euro |
Csatlakozókábel (hossz) | 2.200 mm |
Specifikációk
Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 61,10 kg |
Súly (csomagolással) | 65,50 kg |
Teljes térfogat | 264 l |
Hűtőrekeszek térfogata | 183 l |
Fagyasztórekesz térfogata | 81 l |
- *
- Globális standard (GS) szerinti érték