Leírás és Paraméterek
| Termékcsoport | Francia ajtós hűtő-fagyasztószekrény 2 fagyasztófiókkal, víz- és jégkockaadagolóval | 
| GTIN | 4016803097211 | 
| Series | Prime | 
| Energiahatékonysági osztály | D | 
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,778 kWh / 24h | 
| Klímaosztály | SN-ST | 
| Teljesítményigény | 1,7 A 271,5 W | 
| Zajszint | 39 dB | 
| Energiafogyasztás évente | 284 kWh/a | 
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50/60 Hz | 
| Kezelés | Érintő kijelző | 
| Hőmérsékleti zónák | 3 | 
| Szabályozható hűtőkörök | 2 | 
| Hőmérsékletjelzés | hűtő- & fagyasztórész | 
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Készülékmeghibásodási riasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| CleaningMode | a készüléken beállítható | 
| IceCubeTimer | — | 
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| SabbathMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| HolidayMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hálózatba kapcsolási megoldás * | Beépített, nem eltávolítható | 
| PartyMode | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Beállítható hőmérséklet-tartomány | +3 °C és +9 °C között | 
| Nedvességszabályozás | DuoCooling | 
| Aktívszén szűrők száma | 1 | 
| Hűtőrekesz klíma zónái | BioFresh HydroBreeze-zel / Fruit & Vegetable rekesz / Meat & Dairy rekesz | 
| BioFresh rekeszek száma | 2 | 
| BioFresh-rekeszek belső világítása | LED-lámpa | 
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | teljesen kihúzható teleszkópos sínek önbehúzással és záráscsillapítással | 
| Belső világítás | LED világító oszlop, kétoldalt és LED-tetővilágítás | 
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 5 | 
| ebből állítható magasságú | 3 | 
| InfinitySpring | külső ajtó | 
| Palacktárolás módja | integrált | 
| FlexSystem darabszáma | 1 | 
| FlexCube tárolók száma | 0 | 
| Tojástartó | variálható | 
| Vajasdoboz | — | 
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható | 
| Ajtótároló | Kancsótároló / Konzervtároló | 
| Billenthető ajtótárolók száma | 2 | 
| Gallonos tárolók száma | 1 | 
| Beállítható hőmérséklet-tartomány | -15 °C bis -24 °C | 
| Hűtőtechnológia | NoFrost | 
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h ** | 6,2 kg / 24h | 
| VarioTemp | Részben | 
| Szinkronizált fiókmozgatás | Igen | 
| Külső fiókok száma | 2 | 
| Külső fiókok száma, állítható hőmérséklettel | 1 | 
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 0 | 
| ebből teleszkópsíneken kihúzható | 0 | 
| Belső fagyasztófiók | Igen | 
| FrostSafe | — | 
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | teljesen kihúzható teleszkópos sínek | 
| A rakodófelületek száma | 0 | 
| ebből állítható | 0 | 
| VarioSpace | — | 
| IceMaker-rekesz világítása | — | 
| Ajtópolcok száma | 0 | 
| ebből állítható magasságú | — | 
| Belső világítás, fagyasztórész | LED-lámpa | 
| Jégkocka | Water & Ice központ | 
| Jégkockakészítés | 1,8 kg / 24h | 
| Jégkocka készlet | 1,8 kg | 
| Vízszűrők száma | 1 | 
| Víztömlő fajtája | Páncélozott hajlékony tömlő | 
| Jégakkuk száma | 0 | 
| Csillagjelzés | 4 | 
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén ** | 12 h | 
| InteriorFit | — | 
| Száraz hátsó panel | ✔ | 
| Anyag, száraz hátsó panel | Nemesacél SmartSteel-lel | 
| Tárolófelületek anyaga, hűtőrész | Üveg | 
| Ajtó polc anyaga | Comfort GlassLine | 
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | — | 
| Ajtó/fedél anyaga | Rozsdamentes acél ajtó SmartSteel kivitelben | 
| Szín | Silver | 
| Oldalfalak anyaga | acél | 
| Fogantyú | Fogantyúmélyedés | 
| Süllyesztett fogantyú világítás | Gefrierteil | 
| Ajtóütköző | kétoldali | 
| Zárássegítő | ✔ | 
| SoftSystem - puha zárási mechanizmus | ✔ | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtótömítés | cserélhető | 
| FrenchDoor ajtótömítés | klappenlos und selbstschließend | 
| Állítható magasságú lábak | 4 | 
| Szállítógörgők hátul | ✔ | 
| Szállítófogantyúk | Elöl és hátul | 
| Szellőzés | Elülső szellőzés | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.000 mm | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 138,1 l | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 180,5 / 90,6 / 74,5 cm | 
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.919,0 / 974,0 / 837,0 mm | 
| Súly (csomagolás nélkül) | 160,6 kg | 
| Súly (csomagolással) | 174,5 kg | 
| Teljes térfogat *** | 539 l | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 309 l | 
| ebből BioFresh | 94,2 l | 
| Fagyasztórekesz térfogata | 230 l | 
| amelyek közül a hűtőszekrényekre váltható (VarioTemp) | 75,50 l | 
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország | 
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com | 
*
SmartDevice funkciók rendelkezésre állástól függően
**
A globális szabvány (GS) szerinti érték
***
A 2019/2016/EU rendeletnek megfelelően a teljes térfogatot egész számként (lefelé kerekítve), a fagyasztó és friss élelmiszerrekeszek térfogatát pedig egy tizedesjegy pontossággal adjuk meg. A hatékonysági osztályok teljes skálája a 9. oldalon található az (EU) 2017/1369 6a rendeletnek megfelelően. A "térfogat" kifejezés a jelenlegi rendeletben szereplő "köbtartalom" kifejezésre utal.
| Energiaosztály | D | 
| Garancia | 3+2 év | 
| Hűtő űrtartalom | 539 | 
| Kivitel | szabadonálló | 
| No Frost | igen | 
| Szélesség | 91cm | 
| Szín | Inox | 
| Típus | alulfagyasztós | 
| Magasság | 181cm | 
 
                     
                     
                    
