Whirlpool ART380A+ beépíthető felülfagyasztós hűtőszekrény 178/42L 144cm
Ár:
103.900 Ft
(81.811 Ft + ÁFA)
Gyártó cikkszám: | ART 380/A+ |
Gyártó: | Whirlpool |
Szállítási díj: | 1.250 Ft |
220 liter (178 liter hűtőtér / 42 liter fagyasztótér) hasznos térfogat, A+ energiaosztály, termosztátos hőmérséklet szabályozás, automatikus hűtőtérlevolasztás, 2.5kg fagyasztási kapacitás, 15 óra visszamelegedési idő, 35 dBA, 251 kWh/év, beépítési méretek: 144,3x56x55cm | |
Elérhetőség: | Rendelésre |
Leírás és Paraméterek
Energiaosztály | A+ |
Garancia | 2 év |
Hűtő űrtartalom | 220 |
Kivitel | beépíthető |
No Frost | nem |
Szélesség | 56cm |
Típus | felülfagyasztós |
Energiafogyasztás | 252kWh |
Magasság | 144cm |
MŰSZAKI ADATOK | |
Készülék szélessége | 540 |
Csomagolt készülék szélessége | 584 |
Készülék mélysége545 | |
Csomagolt készülék mélysége | 601 |
Készülék magassága | 1441 |
Csomagolt készülék magassága | 1506 |
Nettó tömeg (kg) | 49 |
Bruttó tömeg (kg) | 53 |
Áram/ Biztosíték (A) | 16 |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Csatlakozási érték | 110 |
Beépítési mélység | 550 |
Minimum beépítési szélesség | 560 |
Maximum beépítési szélesség | |
Minimum beépítési magasság | 1443 |
Maximum beépítési magasság | |
Kompresszorszám1Zajszint (dB(A) ) | 35 |
EAN kód | 8003437035029 |
Kivitel | Beépíthető |
ALAPTULAJDONSÁGOK | |
Állítható lábak | Nem |
Automata jégkészítő | Nem |
Fagyasztótér leolvasztás | Kézi |
Hűtőtér leolvasztás | Automatikus |
Dekorációs panel | Nem lehetséges |
Nyitott ajtó jelzés | N/A |
Gyorshűtés funkció | N/A |
Gyorsfagyasztás funkció | N/A |
Freezer Gross capacity (l) | 42 |
Fagyasztótér hasznos térfogata (liter) | 42 |
Fagyasztórész olvadékvíz elvezetésse | lNem |
Fagyasztókapacitás (kg/24óra) | 2.5J |
egesedésmentes rendszer | Nem |
Áthelyezhető polcok száma a hűtőtérben | 3 |
Fagyasztófiókok száma | N/A |
Lehajtható ajtós rekeszek száma | |
Polcok száma a hűtőtérben | 4 |
Hőmérsékleti zónák száma | 1 |
Hűtő teljes térfogata (liter) | 180 |
Hűtő hasznos térfogata (liter) | 178 |
Palacktartó polc | Nem |
Tárolási idő feszültségkimaradás esetén (óra) | 15 |
Visszamelegedési idő (óra) | 15 |
Hőmérő a fagyasztótérben | Nincs |
Hőmérő a hűtőtérben | Nincs |
Teljes bruttó térfogat (liter) | 222 |
Teljes hasznos térfogat (liter) | 220 |
Kezelési mód | Nyomógombos kezelés |
Figyelmezető jelzés üzemzavar esetén | Nincs jelzés |
MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY | |
Energiaosztály | A+ |
Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 252 |
Star Rating | 4 |