Whirlpool WHM3911 fagyasztóláda A+ 390 liter fehér 92x140x70cm
Ár:
130.000 Ft
(102.362 Ft + ÁFA)
Gyártó cikkszám: | WHM3911 |
Gyártó: | Whirlpool |
Szállítási díj: | 6.000 Ft |
Fagyasztóláda, A+ energiaosztály, 390 liter hasznos fagyasztó térfogat,91.2x140x69.8cm - 10 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA |
|
Elérhetőség: | Rendelésre |
Leírás és Paraméterek
Fagyasztóláda, A+ energiaosztály, 390 liter hasznos fagyasztó térfogat, mechanikus hőmérséklet beállítás, 17 kg/nap fagyasztási kapacitás (45 óra tartási idő), gazdaságos "ECO" beállítási lehetőség, gyorsfagyasztás funkció, ellensúlyozott fedél, biztonsági zár, 41 dB, 91.2x140x69.8cm - 10 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA
Energiaosztály | A+ |
Garancia | 2 év |
Hűtő űrtartalom | 390 |
Kivitel | szabadonálló |
Szélesség | 41cm |
Szín | Fehér |
Típus | fagyasztóláda |
Magasság | 92cm |
Fagyasztóláda, A+ energiaosztály, 390 liter hasznos fagyasztó térfogat, mechanikus hőmérséklet beállítás, 17 kg/nap fagyasztási kapacitás (45 óra tartási idő), gazdaságos "ECO" beállítási lehetőség, gyorsfagyasztás funkció, ellensúlyozott fedél, biztonsági zár, 41 dB, 91.2x140x69.8cm | |
Készülék szélessége | 1405 |
Csomagolt készülék szélessége | 1437 |
Készülék mélysége | 698 |
Csomagolt készülék mélysége | 749 |
Készülék magassága | 916 |
Csomagolt készülék magassága | 962 |
Nettó tömeg (kg) | 49.3 |
Bruttó tömeg (kg) | 50.8 |
Áram/ Biztosíték (A) | 16 |
Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
Csatlakozási érték | 100 |
Zajszint (dB(A) ) | 42 |
EAN kód | 8003437165092 |
Kivitel | Szabadonálló |
Állítható lábak | Nem |
Kiolvasztás | Kézi |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Fagyasztótér hasznos térfogata 2010/30/EC szerint (liter) | 390 |
Fagyasztórész olvadékvíz elvezetéssel | Igen |
Fagyasztókapacitás (kg/24óra) | 20 |
Jegesedésmentes rendszer | Nem |
Világítás | Igen |
Ajtózár | Igen |
Kosarak/fiókok száma | 3 |
Lehajtható ajtós rekeszek száma | |
Tárolási idő feszültségkimaradás esetén (h) | 45 |
Állítható hőmérséklet | Igen |
Visszamelegedési idő (óra) | 45 |
Teljes bruttó térfogat (liter) | 395 |
Teljes hasznos térfogat (liter) | 390 |
Kezelési mód | Nyomógombos kezelés |
Figyelmezető jelzés üzemzavar esetén | Vizuális |
MŰSZAKI TELJESÍTMÉNY | |
Energiaosztály | A+ |
Energiafogyasztás (kw/24 óra) | 0.873 |
Átlagos éves energiafogyasztás (kWh/év) | 319 |