Leírás és Paraméterek
Általános termékinformáció
| Termékcsoport | Integrálható hűtő-fagyasztó kombináció BioFresh-sel és SmartFrost-tal | 
|---|---|
| GTIN | 4016803115076 | 
| Series | Plus | 
Teljesítmény és fogyasztás
| Energiahatékonysági osztály | D | 
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,498 kWh / 24h | 
| Energiafogyasztás évente | 182 kWh/a | 
| Klímaosztály | SN-T | 
| Zajszint | 32 dB | 
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 
| Feszültség | 220-240 V ~ | 
| Frekvencia | 50-60 Hz | 
| Teljesítményigény | 1,4 A | 
Kezelés és funkciók
| Vezérlés | LC-Kijelző monokróm, érintőkijelző | 
|---|---|
| Kezelés | Érintő kijelző | 
| Hőmérsékleti zónák száma | 3 | 
| Szabályozható hűtőkörök száma | 2 | 
| Hőmérsékletjelző | hűtő- & fagyasztórész | 
| SuperCool | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| SuperFrost | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Hűtési ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Fagyasztási ajtóriasztás | a készüléken és alkalmazáson keresztül beállítható | 
| BottleTimer | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| A hálózatba kapcsolási megoldás | utólag felszerelhető | 
| IceCubeTimer | — | 
| NightMode | alkalmazáson keresztül beállítható | 
| Kijelzőzár | a készüléken beállítható | 
Hűtőrekesz
| Hűtőrész beállítható hőmérséklet-tartománya | +3 °C és +9 °C között | 
|---|---|
| Nedvességszabályozás | DuoCooling | 
| Hűtőrekesz klíma zónái | Fruit & Vegetable rekesz / Meat & Dairy rekesz | 
| Frissentartó technológia | BioFresh | 
| BioFresh rekeszek száma | 2 | 
| ebből görgőkön kihúzható | 0 | 
| BioFresh-rekeszek belső világítása | — | 
| A leolvasztás folyamata | automatikus | 
| Légkeveréses hűtés | ✔ | 
| FreshAir-szűrő | szelepben | 
| Hűtőrész fiókkihúzó rendszere | részben kihúzható teleszkópos sínek | 
| Belső világítás, hűtőrész | LED-mennyezetvilágítás | 
| Hűtőrész rakodófelületek száma | 5 | 
| ebből osztható | 1 | 
| ebből állítható magasságú | 4 | 
| VarioSafe | — | 
| OpenStage-fiókok | — | 
| Palacktárolás | integrált | 
| Palacktároló | 1 | 
| Konzervtárolók száma | 2 | 
| VarioBox | — | 
| Vario-dobozok | 0 | 
| Vajasdoboz | — | 
| Tojástartó | 10 tojás | 
| Ajtórögzítő | Palack- és konzervtároló | 
| Magasságban állítható ajtópolcok | fokozatosan állítható | 
Fagyasztórekesz
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C és -26 °C között | 
|---|---|
| Hűtőtechnológia | SmartFrost | 
| Fagyasztórekesz helyzete | lent | 
| A leolvasztás folyamata | kézi | 
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén * | 9 h | 
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h * | 4,00 kg / 24h | 
| Fiókok a fagyasztórészben | 2 | 
| FrostSafe | teljesen zárt fiókok átlátszó előlappal | 
| Fagyasztórész fiókkihúzó rendszere | fiók biztonsági üveglapon | 
| Belső világítás, fagyasztórész | — | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz ajtaja | — | 
| 4-csillagos fagyasztórekesz üveglapjainak száma | 0 | 
| VarioSpace | ✔ | 
| IceMaker | Nem | 
| IceMaker-rekesz világítása | — | 
| Vízvezeték | — | 
| Jégkockatartó | Jégkockatartó | 
| Jégkockatartók száma | 1 | 
| Vízszűrők száma | 0 | 
| Jégakkuk száma | 0 | 
| Fagyasztótálca | 0 | 
| Csillagjelzés | 4 | 
Dizájn és anyagok
| Száraz hátsó panel | ✔ | 
|---|---|
| Száraz hátfal anyaga | műanyag | 
| Dekor ajtóbelső | — | 
| Anyag ajtó tárolópolc | műanyag, fehér | 
| Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg | 
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg | 
| Ajtó/fedél anyaga | acél | 
Üzembe helyezés, telepítés
| Beépítési mód | Beépíthető | 
|---|---|
| Ajtószerelés | Csúszópánt | 
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | — | 
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb | 
| Ajtónyitási irány megfordítása | önállóan lehetséges | 
| Ajtónyitás szöge | 115° | 
| Ajtótömítés | cserélhető | 
| Állítható magasságú lábak | 2 | 
| Szintezősínek | ✔ | 
| Szintezősínek száma | 2 | 
| Szellőzés | Bútorszellőzés | 
| Diszítőkeret | — | 
| Csatlakozódugó típusa | Euro | 
| Csatlakozókábel (hossz) | 2.200 mm | 
Specifikációk
| Fülke méretei magasság/szélesség/mélység | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm | 
|---|---|
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm | 
| Méretek | 177 / 54,1 / 54,5 cm | 
| Súly (csomagolás nélkül) | 58,1 kg | 
| Súly (csomagolással) | 62,3 kg | 
| Teljes térfogat ** | 255 l | 
| Hűtőrekeszek térfogata | 201 l | 
| ebből BioFresh | 70,9 l | 
| Fagyasztórekesz térfogata | 54 l | 
| Ebből 4-csillagos rekesz | 54,4 l | 
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország | 
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com | 
| Energiaosztály | D | 
| Garancia | 3+2 év | 
| Hűtő űrtartalom | 255 | 
| Kivitel | beépíthető | 
| No Frost | nem | 
| Szélesség | 60cm | 
| Típus | alulfagyasztós | 
| Magasság | 177cm | 
 
                     
                     
                    
