Leírás és Paraméterek
Energiatakarékosság és teljesítmény:
10 terítékes mosogatására alkalmas
Energia/Víz felhasználás¹:188 kWh/2660 l
Energia/Víz felhasználás²:0.656 kWh/9.5 l
Szárítási hatékonyság:A(A-tól G-ig terjedő skálán)
Programidőeco program50 °C-on:210 perc
Zajszint:43 dB(re 1 pW)
Zajszint (csendes programon):41(A) re 1 pW
Home Connect képes WiFi-n.
Programok és opciók:
8program:Eco50 °C,Auto45-65 °C,Intenzív70 °C,Gyors60 °C,Gyors45 °C,Üveg40 °C,Csendes50 °C,Előmosogatás
Kedvenc program
4 speciális opció:Távoli indítás,Extra szárítás,Intenzív Zóna,VarioSpeed Plus
Machine Care
Silence opció(mobilalkalmazáson keresztül)
Felszereltség:
Zeolith energiatakarékos szárítás
Hőcserélő
AquaSensor és töltöttségszenzor
DosageAssist, mosogatószer adagoló
EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor
DuoPower karok a felső kosárban
auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program automatikusan ehhez igazodik
Öntisztító szűrő3 részes hullámos szűrőrendszerrel
Belső tér anyaga:nemesacél
Komfort:
VarioFlex Pro kosárrendszer
VarioDrawer Pro evőeszköztartó fiók
Könnyen gördülő kerekekaz alső kosárnál, valamint a 3. szinten
Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen
Állítható magasságú felső kosár, 3 szintű "RackMatic" rendszerrel
3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
4 lehajtható rész az alsó kosárban
Csészetartó a felső kosárban
Csészetartó az alsó kosárban
Talpas pohár tartó rendszer
Kijelző és vezérlés
TouchControl kezelőpanel
EmotionLight
Szöveges kijelzés: angol
Elektronikus maradékidő kijelzés percben
Időprogramozás 1-24 óra között
Ujjlenyomat mentes borítás
További tulajdonságok
AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*
Elektronikus nyomógombzár
AquaMix, üvegvédelmi rendszer
Sóbetöltő tölcsérrel
Méretek
Készülékméret (Ma x Sz x Mé):84.5x45x60cm
Általános
Szélesség (mm) | 450 |
---|---|
Készülék magassága (mm) | 845 |
Beépíthetőség | Aláépíthető |
Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369) | C |
Programok listája | Automata 45-65°C, Delicate, Eco program, Éjszakai program, Intenzív, Short |
Kiegészítő funkciók | Extra száraz, Intenzív zóna, Machine Care, Távindítás |
Maradékidő kijelzés | igen |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 43 |
3. fiók | Harmadik kosár 2.1 |
Belső világítás | igen |
Levehető munkalap | igen |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 |
Kifolyó-tömlő hossza | 205 |
Készenléti energiafogyasztás (hálózatba kapcsolt) | 2,0 |
Készenlét ideje hálózati kapcsolatban | 2,0 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Connectivity
Home Connect | igen |
---|---|
Home Connect Features | Távfelügyelet és -vezérlés |
Home Connect kapcsolódás | Wi-Fi |
Design
Készülékház színe / anyaga | silver-inox |
---|---|
Kezelőpanel színe / anyaga | Nemeascél színű, festett |
Beépíthetőség | Szabadonálló |
Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
Készülék magassága (mm) | 845 |
Rejtett fűtőelem | igen |
Beépíthetőség | Aláépíthető |
Levehető munkalap | igen |
Belső tér anyaga | Nemesacél |
Vízlágyító-berendezés | igen |
Szélesség (mm) | 450 |
Méret és súly
A készülék méretei (szé x mé) | 845 x 450 x 600 |
---|---|
Magasság munkalappal (mm) | 30 |
Állítható lábazat | nincs |
Nettó súly (kg) | 44,096 |
Programok
Program-lefutás jelzés | Állapotkijelző, Hátralévő idő kijelzője elöl, Vízcsatlakozás |
---|---|
Programok listája | Automata 45-65°C, Delicate, Eco program, Éjszakai program, Intenzív, Short |
1-es program neve | Eco program |
2-es program neve | Automata |
3-as program neve | Intenzív |
Programidő - 1. program (perc) | 210 |
Programidő - 2. program (perc) | 98-160 |
Programidő - 3. program (perc) | 140-150 |
Programidő - 4. program (perc) | 89 |
Programidő - 5. program (perc) | 29 |
Programidő - 6. program (perc) | 95-100 |
Programidő - 7. program (perc) | 235 |
Programidő - 8. program (perc) | 15 |
Mosogatási hőmérsékletek száma | 6 |
Hőmérséklet, 1-es program (°C) | 50 |
Hőmérséklet, 2-es program (°C) | 45-65 |
Hőmérséklet, 3-as program (°C) | 70 |
Hőmérséklet, 4-es program (°C) | 60 |
Hőmérséklet, 5-ös program (°C) | 45 |
Hőmérséklet, 6-os program (°C) | 40 |
Hőmérséklet, 7-es program (°C) | 50 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Biztonság
Üvegvédelmi technológia | igen |
---|---|
Visszafolyás elleni védelem beépítve | igen |
Víz-biztonsági rendszer | Teljes rendszer |
Fogyasztási értékek
Üvegvédelmi technológia | igen |
---|---|
Energiafelhasználás, 1. program (kWh) | 0.593 |
Energiafelhasználás, 2. program (kWh) | 0.6-1.1 |
Energiafelhasználás, 3. program (kWh) | 1-1.1 |
Energiafelhasználás, 4. program (kWh) | 0.85 |
Energiafelhasználás, 5. program (kWh) | 0.65 |
Energiafelhasználás, 6. program (kWh) | 0.6-0.65 |
Vízfogyasztás, 1. program (l) | 9.5 |
Vízfogyasztás, 2. program (l) | 7-15 |
Vízfogyasztás, 3. program (l) | 10.5-13 |
Vízfogyasztás, 4. program (l) | 11 |
Vízfogyasztás, 5. program (l) | 10 |
Vízfogyasztás, 6. program (l) | 10.5-13.5 |
Vízfogyasztás, 7. program (l) | 10.3 |
Vízfogyasztás, 8. program (l) | 4 |
Befolyó víz maximális hőmérséklete (°C) | 60 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Energiafogyasztás 100 eco program ciklus esetén | 59 |
Névleges kapacitás | 10 |
Az eco program vízfogyasztása | 9,5 |
A program időtartama | 3:30 |
Csatlakozás
Teljesítmény (W) | 2 400 |
---|---|
Csatlakozókábel hossza (cm) | 175 |
Biztosíték | 10 |
Bevezető-tömlő hossza | 165 |
Kifolyó-tömlő hossza | 205 |
Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
Energiaosztály | C |
Garancia | 3 év |
Kivitel | szabadonálló |
3. Evőeszközkosár | van |
Szélesség | 45cm |
Szín | Inox |
Teríték | 10terítékes |