Teka DSJ950 kürtős páraelszívó
| Gyártó cikkszám: | Teka DSJ950 |
| Gyártó: |
Teka
|
| Szállítási díj: | 2.000 Ft |
| Elérhetőség: | Rendelésre |
Leírás és Paraméterek
DSJ950
- Slimline kivitel (min magasság 150mm)
- Energiabesorolás: D
- Működést jelző lámpa
- 2 LED-es világítás
- 3 teljesítmény fokozat
- Légszállítási adatok:
- - Max., m3/h: 433
- - Min., m3/h: 231
- Zajszint: (LwA) Max fokozaton, dB: 58
- Zajszint: (LwA) Min fokozaton, dB: 43
- 2 aluminium szűrő
Fontos! A termék megrendelését és beépítését megelőzően, minden esetben győződjön meg a vásárolt termék pontos méretéről, és a beépítést bízza szakemberre, mert a feltüntetett méretek és adatok, a termék fejlesztése miatt és egyéb okokból változhatnak. Ezen ajánlás figyelmen kívül hagyásából esetlegesen bekövetkező károkért a termék gyártóját és forgalmazóját felelősség nem terheli. A weboldalon szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Megrendelés előtt, kérjük, konzultáljon, munkatársunkkal.
RENDELÉSRE!
Az elmúlt 30 nap alatti átlag ára: 119.900 Ft volt.
Gyártó: Teka Industrial, C. Cajo, 17, 39011 Santander, Cantabria, Spanyolország
Formalomba hozó: Strohm-Mofém Zrt., 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u.92.
| Elszívás max. teljesítménye | 433m3/h |
| Elszívó típus | fali elszívó |
| Fokozatok száma | 3 fokozat |
| Garancia | 2 év |
| Szélesség | 90cm |
| Szín | Inox |
| Általános méretek | |
| • Magasság (mm) | 670-1000 |
| • Szélesség (mm) | 900 |
| • Mélység (mm) | 480 |
| • Súly (kg) | 13,37 |
| Tulajdonságok | |
| • Tanúsítványok | CE; CB; Rohs |
| • Ø Kivezető szűkítő (mm) | 150 |
| • Csatlakozó | Schuko plug |
| • Feszültség (V) | 220-240 |
| • Frekvencia (Hz) | 50 |
| • Maximális teljesítmény (W) | 113 |
| • Motor teljesítmény (W) | 110 |
| EU Szabályozás No. 65/2014 és 66/2014 | |
| • Éves energiafogyasztás AEC kWh/annum (kWh) | 62,7 |
| • Energiaosztály | D |
| • Hidrodinamikus hatékonyság (FDEhood) | 9,5 |
| • Hidrodinamikus hatékonysági osztály | E |
| • Világítás hatékonyság (Lehood) lux/watt | 35,0 |
| • Világítás hatékonysági osztály | A |
| • Zsírszűrés hatékonysági osztály | D |
| • Levegőáramlás (Qmin) m3/óra | 235 |
| • Levegőáramlás (Qmax) | 433 |
| • Zajszint (LwA) min. sebesség (dB) | 43 |
| • Zajszint (LwA) max sebesség (dB) | 58 |
| • Levegőnyomás a legjobb hatásfokú ponton (Pbep) | 148 |
| • Elektromos teljesítmény a legjobb hatásfokú ponton (Wbep) W | 97,5 |
| • Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) W | 3 |
| • Főzőfelület megvilágítása (Emiddle) Lux | 105 |
| Kiegészítők | |
| • Visszacsapó szelep | Igen |
| • Kiömlő szűkítő | Igen |
| Típus | |
| • Szűrők száma | 2 |
| • Sebesség fokozatok | 3 |
| Product Information Sheet - Delegated Regulation (EU) 65/2014 | |
| • A szállító neve vagy védjegye | TEKA |
| • Modellazonosító | DSJ 650 |
| • Éves energiafogyasztás | 62,7 |
| • Energiahatékonysági osztály | D |
| • Hidrodinamikai hatékonyság | 9,5 |
| • Hidrodinamikai hatékonysági osztály | E |
| • Megvilágítási hatékonyság | 35,0 |
| • Megvilágítási hatékonysági osztály | A |
| • Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | D |
| • Légáramsebesség (rendes használat, minimális ventilátorsebesség) | 235 |
| • Légáramsebesség (rendes használat, maximális ventilátorsebesség) | 433 |
| • Levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (rendes használat, minimális ventilátorsebesség) | 43 |
| • Levegőbe kibocsátott A-súlyozott akusztikus zajkibocsátás (rendes használat, maximális ventilátorsebesség) | 58 |

