Whirlpool WHK25292B4E beépíthető hűtőszekrény, Dual No Frost, 178cm, 194 liter
| Gyártó: |
Whirlpool
|
| Szállítási díj: | 9.990 Ft |
| 270L (194l hűtőtér + 76l fagyasztótér) - E energiaosztály (233kWh/Év) - C zajszint (37 dBA) - elektronikus vezérlés HomeWhiz WIFI+BLE támogatás - adaptív hűtés akár 20%-os energiamegtakarítással - 6. Érzék Profesh (optimális páratartalom) és FreshLock technológia - LED világítás - vakáció üzemmód - gyorsfagyasztás funkció - nyitott hűtőajtóra figyelmeztető hangjelzés - csúszópántos zsanér (sliding) | |
| Elérhetőség: | Raktáron |
Leírás és Paraméterek
Termékjellemzők:
| Energiaosztály | E |
| Kivitel | Kombinált Alulfagyasztós |
| Hűtőtér Nettó Térfogata | 194 Liter |
| Fagyasztótér Nettó Térfogata | 76 Liter |
| Magasság | 1780 mm |
| Szélesség | 540 mm. |
| Fagyasztótér Leolvasztás | Total No Frost |
| Hűtőtér Leolvasztás ( automatikus) | Igen |
| Klímaosztály | SN-T |
| Ajtó rögzítés | Csúszózsanéros |
| Világítás | LED |
| Külön Szabályozható Hűtőkör | 1 |
| Napi Energiafogyasztás | 0.61 kWh/nap |
| Vezérlés | Elektronikus |
| Visszamelegedési Idő | 16 óra |
| Éves Energiafogyasztás (kW/Év) | 233 |
| Fagyasztó kapacitás Kg./nap | 7Kg./ nap |
| Inverter motor | Igen |
| Zajszínt dB(A) (maximum) | 32 |
| Polcok száma | 6 db. |
| Fagyasztó fiókok Száma | 3 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés | Nem |
| Főbb Jellemzők |
270L (194l hűtőtér + 76l fagyasztótér), E energiaosztály (233kWh/év), C zajszint (37 dBA), Elektronikus vezérlés WIFI+BLE támogatás, Adaptív hűtés akár 20%-os energiamegtakarítással, 6. Érzék Profesh (optimális páratartalom) és FreshLock technológia, LED világítás, Vakáció üzemmód, Gyorsfagyasztás funkció, Nyitott hűtőajtóra figyelmeztető hangjelzés, csúszópántos zsanér (sliding), inverter kompresszor, 10 év kompresszor garanciával, 1 zöldségtartó fiók, 1 tejtermék fiók, 3 fagyasztófiók, palacktartó, |
| Tartozékok | 3 üvegpolc, 1 zöldségtartó fiók, 1 tejtermék fiók, palacktartó, 3 fagyasztófiók, |
| Méret (szél. x mag. x mély.) mm. | 540x1780x545 |
| Csomagolt méret (szél. x mag. x mély.) | 580x2000x608 |
| Teljesítmény felvétel (kw.) | 0.18 kw. |
| Hálózati Biztosíték ( A ) | 16 |
| Készüléktömeg (nettó) | 68 Kg. |
| Készüléktömeg (bruttó) | 70 Kg. |
| Gyártó adatai | European Appliances Hungary Kft. 1117 Budapest Bercsényi utca 25. Magyarország ceginfo@whirlpool.hu www.whirlpool.hu |

